Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PONTESTURA
Corso Roma n.8
15027 PONTESTURA (AL) - Italy
Tel. (+39)0142.466134
Fax (+39)0142.466.867
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.pontestura.al.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | pontestura@pcert.it |
| Codice Istat | 006133 |
| Codice Catastale | G858 |
| Codice Fiscale | 00449050061 |
| Partita IVA | 00449050061 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1465 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 78 ab/Kmq |
| Denominazione | Pontesturesi |
| Festa Patronale | Sant'Agata - 5 febbraio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 18,87 kmq - 1887 ha |
| Altitudine | min 116 - max 279 m.s.l.m. - Casa Comunale 140 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°8'36"24 N |
| Longitudine | 08°20'3"48 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Camino, Casale Monferrato, Cereseto, Coniolo, Morano sul Po, Ozzano Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello |
| Distanza | 44 Km da Alessandria |





