Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 327 | 43,37% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 138 | 18,30% |
| Movimento 5 Stelle | 87 | 11,54% |
| Fratelli d'Italia | 71 | 9,42% |
| Forza Italia | 67 | 8,89% |
| Partito Comunista | 15 | 1,99% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 12 | 1,59% |
| Federazione dei Verdi | 12 | 1,59% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 8 | 1,06% |
| Partito Animalista Italiano | 5 | 0,66% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 4 | 0,53% |
| Autonomie per l'Europa | 3 | 0,40% |
| Popolari per l'Italia | 2 | 0,27% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 2 | 0,27% |
| Forza Nuova | 0 | 0,00% |
| Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
327 voti (43,37%)
Partito Democratico - Siamo Europei
138 voti (18,30%)
Movimento 5 Stelle
87 voti (11,54%)
Fratelli d'Italia
71 voti (9,42%)
Forza Italia
67 voti (8,89%)
Partito Comunista
15 voti (1,99%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
12 voti (1,59%)
Federazione dei Verdi
12 voti (1,59%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
8 voti (1,06%)
Partito Animalista Italiano
5 voti (0,66%)
Destre Unite Casapound Aemn
4 voti (0,53%)
Autonomie per l'Europa
3 voti (0,40%)
Popolari per l'Italia
2 voti (0,27%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
2 voti (0,27%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Votanti - Dato finale | Maschi | 413 | |
| Femmine | 400 | ||
| Totale | 813 |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 754 | 92,74% |
| Bianche | 28 | 3,44% |
| Nulle | 31 | 3,81% |