Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'Italia | 318 | 42,23% |
| Partito Democratico | 135 | 17,93% |
| Lega Salvini Premier | 94 | 12,48% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 68 | 9,03% |
| Movimento 5 Stelle | 40 | 5,31% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 37 | 4,91% |
| Pace Terra Dignita' | 14 | 1,86% |
| Azione - Siamo Europei | 14 | 1,86% |
| Stati Uniti D'Europa | 10 | 1,33% |
| Alternativa Popolare | 9 | 1,20% |
| Rassemblement Valdôtain | 8 | 1,06% |
| Liberta' | 6 | 0,80% |
Grafico percentuale
Fratelli D'Italia
318 voti (42,23%)
Partito Democratico
135 voti (17,93%)
Lega Salvini Premier
94 voti (12,48%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
68 voti (9,03%)
Movimento 5 Stelle
40 voti (5,31%)
Alleanza Verdi E Sinistra
37 voti (4,91%)
Pace Terra Dignita'
14 voti (1,86%)
Azione - Siamo Europei
14 voti (1,86%)
Stati Uniti D'Europa
10 voti (1,33%)
Alternativa Popolare
9 voti (1,20%)
Rassemblement Valdôtain
8 voti (1,06%)
Liberta'
6 voti (0,80%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 599 | - |
| Femmine | 607 | - | |
| Totale | 1206 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 241 | 19,98% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 476 | 39,47% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 734 | 60,86% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 408 | 68,11% |
| Femmine | 407 | 67,05% | |
| Totale | 815 | 67,58% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 753 | 92,39% |
| Bianche | 29 | 3,56% |
| Nulle | 33 | 4,05% |