Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 257 | 27,97% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 229 | 24,92% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 210 | 22,85% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 72 | 7,83% |
| Lega Nord (LN) | 57 | 6,20% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 23 | 2,50% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 22 | 2,39% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 21 | 2,29% |
| Fare per fermare il declino | 8 | 0,87% |
| Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | 5 | 0,54% |
| Forza Nuova | 3 | 0,33% |
| Centro Democratico | 3 | 0,33% |
| La Destra di Storace | 3 | 0,33% |
| Fini - Futuro e Libertà | 3 | 0,33% |
| Moderati Italiani in Rivoluzione (MIR) | 2 | 0,22% |
| Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale
Partito Democratico (PD)
257 voti (27,97%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
229 voti (24,92%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
210 voti (22,85%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
72 voti (7,83%)
Lega Nord (LN)
57 voti (6,20%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
23 voti (2,50%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
22 voti (2,39%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
21 voti (2,29%)
Fare per fermare il declino
8 voti (0,87%)
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici...
5 voti (0,54%)
Forza Nuova
3 voti (0,33%)
Centro Democratico
3 voti (0,33%)
La Destra di Storace
3 voti (0,33%)
Fini - Futuro e Libertà
3 voti (0,33%)
Moderati Italiani in Rivoluzione (MIR)
2 voti (0,22%)
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
1 voti (0,11%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 617 | - |
| Femmine | 636 | - | |
| Totale | 1253 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 491 | 79,58% |
| Femmine | 463 | 72,80% | |
| Totale | 954 | 76,14% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 919 | 96,33% |
| Bianche | 11 | 1,15% |
| Nulle | 24 | 2,52% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 249 | 28,89% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 201 | 23,32% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 195 | 22,62% |
| Con Monti per l’Italia | 77 | 8,93% |
| Lega Nord (LN) | 53 | 6,15% |
| Fratelli d’Italia | 21 | 2,44% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 20 | 2,32% |
| Rivoluzione Civile | 16 | 1,86% |
| Partito Pensionati | 9 | 1,04% |
| Fare per fermare il declino | 7 | 0,81% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 6 | 0,70% |
| La Destra | 4 | 0,46% |
| Centro Democratico | 2 | 0,23% |
| Casa Pound | 1 | 0,12% |
| Moderati Italiani in Rivoluzione (MIR) | 1 | 0,12% |
| Forza Nuova | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Partito Democratico (PD)
249 voti (28,89%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
201 voti (23,32%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
195 voti (22,62%)
Con Monti per l’Italia
77 voti (8,93%)
Lega Nord (LN)
53 voti (6,15%)
Fratelli d’Italia
21 voti (2,44%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
20 voti (2,32%)
Rivoluzione Civile
16 voti (1,86%)
Partito Pensionati
9 voti (1,04%)
Fare per fermare il declino
7 voti (0,81%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
6 voti (0,70%)
La Destra
4 voti (0,46%)
Centro Democratico
2 voti (0,23%)
Casa Pound
1 voti (0,12%)
Moderati Italiani in Rivoluzione (MIR)
1 voti (0,12%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 575 | - |
| Femmine | 594 | - | |
| Totale | 1169 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 457 | 79,48% |
| Femmine | 428 | 72,05% | |
| Totale | 885 | 75,71% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 862 | 97,40% |
| Bianche | 5 | 0,56% |
| Nulle | 18 | 2,03% |