Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Tiramani Paolo | 407 | 48,22% |
| Mosca Paolo Maria | 200 | 23,70% |
| Bobba Luigi | 188 | 22,27% |
| Rossi Marco | 17 | 2,01% |
| Michelone Paolo | 12 | 1,42% |
| Ghiraldi Monia | 7 | 0,83% |
| Orilia Marco | 5 | 0,59% |
| Tacchelli Elisa Maria | 4 | 0,47% |
| Fabiani Paolo | 4 | 0,47% |
Grafico percentuale
Tiramani Paolo
407 voti (48,22%)
Mosca Paolo Maria
200 voti (23,70%)
Bobba Luigi
188 voti (22,27%)
Rossi Marco
17 voti (2,01%)
Michelone Paolo
12 voti (1,42%)
Ghiraldi Monia
7 voti (0,83%)
Orilia Marco
5 voti (0,59%)
Tacchelli Elisa Maria
4 voti (0,47%)
Fabiani Paolo
4 voti (0,47%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega | 216 | 25,96% |
| Movimento 5 Stelle | 194 | 23,32% |
| Partito Democratico | 160 | 19,23% |
| Forza Italia | 153 | 18,39% |
| Fratelli d'Italia | 33 | 3,97% |
| +Europa | 19 | 2,28% |
| Liberi e Uguali | 15 | 1,80% |
| CasaPound Italia | 12 | 1,44% |
| Italia agli Italiani | 7 | 0,84% |
| Potere al Popolo! | 5 | 0,60% |
| Insieme | 4 | 0,48% |
| Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,48% |
| Partito Valore Umano | 4 | 0,48% |
| Noi con l'Italia | 4 | 0,48% |
| Civica Popolare | 2 | 0,24% |
Grafico percentuale
Lega
216 voti (25,96%)
Movimento 5 Stelle
194 voti (23,32%)
Partito Democratico
160 voti (19,23%)
Forza Italia
153 voti (18,39%)
Fratelli d'Italia
33 voti (3,97%)
+Europa
19 voti (2,28%)
Liberi e Uguali
15 voti (1,80%)
CasaPound Italia
12 voti (1,44%)
Italia agli Italiani
7 voti (0,84%)
Potere al Popolo!
5 voti (0,60%)
Insieme
4 voti (0,48%)
Il Popolo della Famiglia
4 voti (0,48%)
Partito Valore Umano
4 voti (0,48%)
Noi con l'Italia
4 voti (0,48%)
Civica Popolare
2 voti (0,24%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 592 | - |
| Femmine | 596 | - | |
| Totale | 1188 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 458 | 77,36% |
| Femmine | 425 | 71,31% | |
| Totale | 883 | 74,33% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 844 | 95,58% |
| Bianche | 14 | 1,59% |
| Nulle | 25 | 2,83% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Pichetto Fratin Gilberto | 357 | 44,96% |
| Conti Ezio | 191 | 24,06% |
| Bargero Cristina | 184 | 23,17% |
| Demarchi Claudia | 19 | 2,39% |
| Guaschino Stefania | 16 | 2,02% |
| Ellena Lodovico | 8 | 1,01% |
| Mondelli Alessandra | 6 | 0,76% |
| Bellomo Lucietta | 6 | 0,76% |
| Inglese Alessandrina | 4 | 0,50% |
| Laguzzi Lisetta Vedova Sandroni | 3 | 0,38% |
| Loaiza Mirian | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Pichetto Fratin Gilberto
357 voti (44,96%)
Conti Ezio
191 voti (24,06%)
Bargero Cristina
184 voti (23,17%)
Demarchi Claudia
19 voti (2,39%)
Guaschino Stefania
16 voti (2,02%)
Ellena Lodovico
8 voti (1,01%)
Mondelli Alessandra
6 voti (0,76%)
Bellomo Lucietta
6 voti (0,76%)
Inglese Alessandrina
4 voti (0,50%)
Laguzzi Lisetta Vedova Sandroni
3 voti (0,38%)
Loaiza Mirian
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega | 195 | 25,42% |
| Movimento 5 Stelle | 185 | 24,12% |
| Partito Democratico | 151 | 19,69% |
| Forza Italia | 123 | 16,04% |
| Fratelli d'Italia | 30 | 3,91% |
| +Europa | 19 | 2,48% |
| Liberi e Uguali | 17 | 2,22% |
| CasaPound Italia | 16 | 2,09% |
| Italia agli Italiani | 8 | 1,04% |
| Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,78% |
| Noi con l'Italia | 5 | 0,65% |
| Insieme | 4 | 0,52% |
| Partito Valore Umano | 4 | 0,52% |
| Grande Nord | 3 | 0,39% |
| Civica Popolare | 1 | 0,13% |
| Partito Repubblicano Italiano | 0 | 0,00% |
| Potere al Popolo! | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega
195 voti (25,42%)
Movimento 5 Stelle
185 voti (24,12%)
Partito Democratico
151 voti (19,69%)
Forza Italia
123 voti (16,04%)
Fratelli d'Italia
30 voti (3,91%)
+Europa
19 voti (2,48%)
Liberi e Uguali
17 voti (2,22%)
CasaPound Italia
16 voti (2,09%)
Italia agli Italiani
8 voti (1,04%)
Il Popolo della Famiglia
6 voti (0,78%)
Noi con l'Italia
5 voti (0,65%)
Insieme
4 voti (0,52%)
Partito Valore Umano
4 voti (0,52%)
Grande Nord
3 voti (0,39%)
Civica Popolare
1 voti (0,13%)
Partito Repubblicano Italiano
0 voti (0,00%)
Potere al Popolo!
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 549 | - |
| Femmine | 562 | - | |
| Totale | 1111 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 430 | 78,32% |
| Femmine | 401 | 71,35% | |
| Totale | 831 | 74,80% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 794 | 95,55% |
| Bianche | 10 | 1,20% |
| Nulle | 27 | 3,25% |