Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 448 | 58,95% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 230 | 30,26% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 80 | 10,53% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 2 | 0,26% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
448 voti (58,95%)
Sergio Chiamparino
230 voti (30,26%)
Giorgio Bertola
80 voti (10,53%)
Valter Boero
2 voti (0,26%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 267 | 38,03% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 99 | 14,10% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 89 | 12,68% |
| Movimento 5 Stelle | 68 | 9,69% |
| Italia in Comune | 65 | 9,26% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 57 | 8,12% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 21 | 2,99% |
| Liberi Uguali Verdi | 13 | 1,85% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 10 | 1,42% |
| +Europa Sì Tav | 4 | 0,57% |
| Moderati per Chiamparino | 3 | 0,43% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 2 | 0,28% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 2 | 0,28% |
| Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,28% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
267 voti (38,03%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
99 voti (14,10%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
89 voti (12,68%)
Movimento 5 Stelle
68 voti (9,69%)
Italia in Comune
65 voti (9,26%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
57 voti (8,12%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
21 voti (2,99%)
Liberi Uguali Verdi
13 voti (1,85%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
10 voti (1,42%)
+Europa Sì Tav
4 voti (0,57%)
Moderati per Chiamparino
3 voti (0,43%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
2 voti (0,28%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
2 voti (0,28%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,28%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Votanti - Dato finale | Maschi | 411 | |
| Femmine | 400 | ||
| Totale | 811 |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 760 | 93,71% |
| Bianche | 27 | 3,33% |
| Nulle | 24 | 2,96% |